| Mince | Quantity | Origin |
| •Beef mince ( coarse/fine) 85cl | per kg | |
| •Beef Mince ( coarse/fine) 95cl | per kg | |
| •Chicken Mince | per kg | |
| •Sausage mince | per kg | |
| •Pork mince (course/medium/fine) | per kg | |
| •Lamb mince | per kg | |
| •Veal mince | per kg | |
| •Wagyu beef mince (course/medium/fine) | per kg | |
| Bacon | Quantity | |
| •Eye rindless short cut | 5kg | |
| •Prime rindless | 5kg | |
| •Rindless | 5kg | |
| •1st quality rind on | 5kg | |
| •Café rindless | 5kg | |
| •Café rind on | 5kg | |
| •Short cut rindless | 1kg vacuumed packs | |
| Ham | Quantity | |
| •Traditional leg ham (boneless) | 2.5kg | |
| •Virginian leg ham | 2.5kg | |
| •Smoked leg ham deluxe | 2.4kg | |
| •Double smoked leg ham | 4.0kg | |
| •Champagne ham | 4.0kg | |
| •Triple smoked leg ham | 4.0kg | |
| •Soccer ball leg ham | 4.0kg | |
| •Leg ham on done full | 9-14kg | |
| •Leg ham on bone half | 5-7kg | |
| •Ezy carve leg ham | 7-9kg | |
| •Lite ham97% fat free | 4-5kg | |
| •Prager leg ham | 2-70kg | |
| Salami | Quantity | |
| •Danish mild leg | 3kg | |
| •Hot Spanish | 3kg | |
| •Hungarian | 3kg | |
| •Italian hot | R/W | |
| •Italian mild | R/W | |
| •Chorizo | 3kg | |
| •Parma ham | R/W | |
| •Prosciutto berretta san Daniella | 7.5kg | |
| •Soppressa mild | 3kg | |
| •Soppressa hot | 3kg | |
| •Calabrease | 3kg | |
| •Toscano salami with green dives | 3kg | |
| Pizza Products | Quantity | |
| •Shredded ham | 3kg | |
| •Diced bacon | 3kg | |
| •Pizza cabanossi sliced | 2kg | |
| •Pizza pepperoni sliced | 2kg | |
| •Pizza pepperoni sliced large | 2kg | |
| •Pizza salami hot | 2kg | |
| •Pizza salami mild | 2kg | |
| •Ground beef | 3kg | |
| •Pulled beef | 1kg | |
| •Pulled pork | 500g | |
| Cheese | Quantity | |
| •Grana Padano sliced leg 10-12mths | RW | |
| •Grana Padano wheel 10-12mths | RW | |
| •Parmigiano Reggiano 1/8th wheel 22-24mths | RW | |
| •Parmigiano Reggiano wheel 22-24mths | RW | |
| •Mild provolone wheel 3mths | RW | |
| •Spicy provolone wheel 4mths | RW | |
| •White pecorino romano wheel 5-6mths | RW | |
| •Mozzarella shredded | per 2kg | |
| •Provolone | per 100g pack | |
| •Shaved parmesan | per 1kg 10 | |
| •Swiss sliced | per 1kg | |
| •Tasty sliced | per 1kg 10 | |
| •Tasty shredded | per 2kg | |
| •Parmesan grated | per 2kg | |
| •Feta | per 2kg | |
| Sausages | Quantity | |
| •Thin beef sausages | per kg | |
| •Thick beef sausages | per kg | |
| •Thin pork sausages | per kg | |
| •Thick pork sausages | per kg | |
| •Thin Italian pork | per kg | |
| •Thick old English | per kg | |
| •Thin beef herb and garlic | per kg | |
| •Thick beef herb and garlic | per kg | |
| •Thick Smokey bacon maple | per kg | |
| •Thick Mexican | per kg | |
| •Thick tomato onion and basil | per kg | |
| •Pork and Fennel | per kg | |
| Deli Products | Quantity | |
| •Pastrami | 2.5kg | |
| •Corned beef quarter | 1.3kg | |
| •Corned beef half | 3kg | |
| •Roast beef quarter | 1.3kg | |
| •Roast beef half | 2.7kg | |
| •Rare roast beef | 2.5kg | |
| •Krensky | 2kg | |
| •Strasburg | 2kg | |
| •Mortadella | 2kg | |
| •Pork belly pre cooked loin | 4kg | |
| •Whole oven roast turkey breast | 3kg | |
| Sliced Deli Products | Quantity | |
| •Traditional leg ham boneless | R/W | |
| •Virginian leg ham | R/W | |
| •Double smoked leg ham | R/W | |
| •Soccer ball leg Ham | R/W | |
| •Prager leg ham | R/W | |
| •Lite ham | R/W | |
| •Devon | R/W | |
| •Berliner | R/W | |
| •Strasburg | R/W | |
| •Mortadella | R/W | |
| •Corned beef | R/W | |
| •Roast beef | R/W | |
| •Rare roast beef | R/W | |
| •Pastrami | R/W | |
| •Chicken roll | R/W | |
| •Oven roast turkey breast | R/W | |
| •Turkey roll smoked | R/W | |
| •Danish mild leg | R/W | |
| •Spanish hot leg | R/W | |
| •Hungarian leg | R/W | |
| •Parma/prosciutto | R/W | |
| •Pancetta round | R/W | |
| Poultry Products | Quantity | |
| •Breast fillet singles skin off | per kg | |
| •Breast tenderloin | per kg | |
| •Breast supreme skin off | per kg | |
| •Thigh fillet skin off | per kg | |
| •Maryland fillet skin off | per kg | |
| •Drumstick | per kg | |
| •Drumettes | per kg | |
| •Wings XL | per kg | |
| •Wings XXL | per kg | |
| Maryland Products | Quantity | |
| •Maryland fillet skin on | 2/5kg bags | |
| •Maryland fillet skin off | 2/5kg bags | |
| •Maryland diced | 2/5 kg bags | |
| Drumstick Products | Quantity | |
| •Drumstick fillet skin on | 2/5kg bags | |
| •Drumstick fillet skin off | 2/5kg bags | |
| •Drumstick fillet diced | 2/5kg bags | |
| Offal | Quantity | |
| •Chicken hearts | 2kg/bag | |
| •Chicken bones | 10kg/ctn | |
| •Chicken liver | 2kg bag | |
| •Chicken giblets | 2kg bag | |
| Schnitzel Products | Quantity | |
| •Breast schnitzel 200g skin on | 25pcs/ctn | |
| •Breast schnitzel 150g skin off | 50psc/ctn | |
| •Breast schnitzel 100g | 50pcs/ctn | |
| •Breast schnitzel 200g skin off | 30pcs/ctn | |
| •Breast schnitzel 300g skin off | 25pcs/ctn | |
| •Breast schnitzel 250 skin off | 28pcs/ctn | |
| •Thigh schnitzel 100g | 50pcs/ctn | |
| •Thigh schnitzel 200g | 30pcs/ctn | |
| •Crumbed tenderloins 70g | 5kg ctn | |
| Rolled and Netted | Quantity | |
| •Turkey ½ Breast fillet rolled and netted | 2-3kg | |
| Fresh piece products | Quantity | |
| •Whole Thigh | 2-5kg bags | |
| •Whole Maryland | 2-5kg bags | |
| •Drumsticks | 2-5kg bags | |
| •Casserole Pieces | 2-5kg bags | |
| •Drumettes | 2-5kg bags | |
| •Wings | 2-5kg bags | |
| •Mid Wings | 2-5kg bags | |
| Turkey Raw | Quantity | |
| •Turkey whole frozen | All sizes | |
| •Turkey buffet frozen | All sizes | |
| •Turkey ½ Supreme- Fresh | 2.5kg ea 4pc a ctn | |
| •Turkey ½ Breast fillet- Fresh | 2.5kg each | |
| Fresh whole chickens | Quantity | |
| •Fresh roto chickens available no8-no24 | ||
| •Fresh poly bagged chicken available no9-no22 | ||
| •Frozen whole chickens available no8-no22 | ||
| Skewers | Quantity | |
| •Chicken hand made skewers 30g | 60 per tray | |
| •Chicken hand made skewers 60g | 40 per tray | |
| •Chicken skewers 90g | 48 per ctn | |
| •Chicken skewers 125g | 48 per ctn | |
| •Chicken tenderloin hand made skewers 60g | 40 per tray | |
| •Beef hand made skewers 30g | 60 per tray | |
| •Beef hand made skewers 60g | 40 per tray | |
| •Beef skewers 90g | 48 per ctn | |
| •Beef skewers 125g | 48 per ctn | |
| •Baby lamb hand made skewers 30g each | 60 per tray | |
| •Baby lamb hand made skewers 60g each | 40 per tray | |
| •Baby lamb skewers 90g | 48 per ctn | |
| •Baby lamb skewers 125g | 48 per ctn | |
| Processed Products | Quantity | |
| •Ingham tempura nuggets | 5x 1kg/ctn | |
| •Portuguese crumbed burgers | 110-120/ea 20pc/ctn | |
| •Smoked chicken breast fillet | per kg | |
| •Roasted chicken meat | 6x 1kg | |
| •Devil wings dings | 5kg ctn | |
| FRESH BEEF PRODUCTS | ||
| Fresh carton beef | Quantity | |
| •Inside | R/W | |
| Inside denuded | Quantity | |
| •PR den inside | R/W | |
| Knuckle | Quantity | |
| •Knuckle | R/W | |
| Outsides | Quantity | |
| •Y outside | R/W | |
| •Outsides flats | R/W | |
| Eye rounds | Quantity | |
| •Eye rounds | R/W | |
| Chucks | Quantity | |
| •YG Chuck | R/W | |
| Chuck tenders | Quantity | |
| •YG chuck tenders | R/W | |
| Beef Brisket | Quantity | |
| •YG G/F Beef brisket | R/W | |
| Beef Ribs | Quantity | |
| •Beef back ribs | R/W | |
| •Beef short ribs | R/W | |
| Beef Rib eye racks | Quantity | |
| •YG Rib eye racks | R/W | |
| •YG G/F rib eye racks MSA | R/W | |
| T-Bones Portion cut | Quantity | |
| (200gr/250gr/300pr/350gr) | ||
| •T-bone | R/W | |
| Rumps | Quantity | |
| •YG Rump | R/W | |
| •YG G/F Rump | R/W | |
| •MSA RUMP | R/W | |
| •G/F RUMP | R/W | |
| Striploin | Quantity | |
| •S Striploin | R/W | |
| •S G/F Striploin | R/W | |
| •YG Striploin | R/W | |
| •YG G/F Striploin | R/W | |
| •YF G/F Striploin steak ready | R/W | |
| •YG Striploin G/F MSA | R/W | |
| •G/F MSA Angus striploin | R/W | |
| Cube Roll | Quantity | |
| • Budget cube roll | R/W | |
| • S Cube roll | R/W | |
| •YG Cube roll | R/W | |
| •YG Cube roll | R/W | |
| •YP Cube roll MSA | R/W | |
| •YG G/F Cube roll | R/W | |
| •G/F S Cube roll angus | R/W | |
| •G/F MSA Angus cube roll | R/W | |
| Butt Fillets | Quantity | |
| •YG butt fillet | R/W | |
| Beef Fillets TDR | Quantity | |
| •A tdr fillet | 0.9-1.4 | |
| •A tdr fillet | 1.4-1.8 | |
| •A tdr fillet | 1.8+ | |
| Fresh Veal | Quantity | |
| •Veal Rump | R/W | |
| •Veal backstrap short cut | R/W | |
| •Veal backstrap | R/W | |
| •Veal OP Ribs | R/W | |
| •Veal TDR | R/W | |
| •Veal Shank | R/W | |
| Wagyu Beef Pricing | Quantity | |
| •Rump whole 5+ | R/W | |
| •Rump portion cut 5+ | R/W | |
| •Striploin whole 5+ | R/W | |
| •Striploin portion cut 5+ | R/W | |
| •Cube Roll whole 5+ | R/W | |
| •Cube Roll portion cut 5+ | R/W | |
| •Cube Roll whole 9+ | R/W | |
| •Cube roll portion cut 9+ | R/W | |
| •Beef short ribs 2+ (Great Southern) | R/W | |
| •Beef cheeks 5+ | R/W | |
| •Tri Tip 5+ | R/W | |
| •Oyster blade 5+ | R/W | |
| •Diced | R/W | |
| •Oxtail | R/W | |
| •Rump whole 2+ MSA | R/W | |
| •Rump portion cut 2+ MSA | R/W | |
| •Rump whole 1+ | R/W | |
| •Rump portion cut 1+ | R/W | |
| •Striploin whole 2+ MSA | R/W | |
| •Striploin portion cut 2+ MSA | R/W | |
| •Striploin whole 1+ | R/W | |
| •Striploin portion cut 1+ | R/W | |
| •Cube Roll whole 2+ MSA | R/W | |
| •Cube Roll portion cut 2+MSA | R/W | |
| •Cube Roll whole 1+ | R/W | |
| •Cube Roll portion cut 1+ | R/W | |
| •TDR Fillet 2+ MSA | R/W | |
| •TDR Fillet portion cut 2+ | R/W | |
| •TDR Fillet whole 1+ | R/W | |
| •TDR Fillet portion cut 1+ | R/W | |
| •Chuck Tender 2+ | R/W | |
| •Chuck Tender 1+ | R/W | |
| •Bolar Blade 2+ | R/W | |
| •Eye Round 2+ | R/W | |
| •Brisket | R/W | |
| Fresh Lamb | Quantity | |
| •Lamb rump cap on | R/W | |
| •Lamb rump cap off | R/W | |
| •Lamb cuttlets | Per point | |
| •Lamb racks cap on | R/W | |
| •Lamb racks cap off | R/W | |
| •Lamb Shanks HQ | R/W | |
| •Lamb backstrap | R/W | |
| •Lamb shoulder B/IN oyster cut | R/W | |
| •Lamb shoulder boneless | R/W | |
| •Lam leg B/R | R/W | |
| Lamb and Mutton | Quantity | |
| •Lamb leg B/R breakout river | R/W | |
| •Lamb cutlet FRZ M/MAN $/PP | R/W | |
| •Mutton backstrap fresh fletcher | R/W | |
| Fresh Pork | Quantity | |
| •Pork USA Ribs | R/W | |
| •Pork Riblet | R/W | |
| •Pork belly rind on B/Out | R/W | |
| •Pork belly rind on B/Out cooked | R/W | |
| •Pork shoulder skin off B/Out | R/W | |
| •Pork shoulder B/R | R/W | |
| •Pork leg B/R | R/W | |
| •Pork TDR fillet | R/W | |
| •Pork topside | R/W | |
| Heel Muscle | Quantity | |
| •A heel muscle | R/W | |
| CLODS/BOLARS/OYSTERS | Quantity | |
| •YG Clods | R/W | |
| •YG Bolar blade | R/W | |
| •YG Oyster blade | R/W | |
| Crocodile | Quantity | |
| •Crocodile leg whole B/IN-lagoon skin off (15x1) | Whole leg | |
| •Crocodile Wholesale tails | 1kg | |
| Kangaroo | Quantity | |
| •Kangaroo Fillet loin fillet Frozen STH GAME | per kg RDM | |
| •Kangaroo Rump Frozen STH GAME | per kg | |
| •Kangaroo loin fillet | per kg | |
| •Kangaroo Mince Frozen | per kg | |
| •Kangaroo Rump | per kg | |
| •Kangaroo leg boneless Frozen | per kg | |
| •Kangaroo trim Frozen | per kg | |
| •Kangaroo Tails Frozen | per kg | |
| Game Products | ||
| •Guinea Fowl no 8 | ||
| •Guinea Fowl no 9 | ||
| •Guinea Fowl no 10 | ||
| •Guinea Fowl no 11 | ||
| •Guinea Fowl no 12 | ||
| •Guinea Fowl no 13 | ||
| •Pheasant no 7 | ||
| •Pheasant no 8 | ||
| •Pheasant no 9 | ||
| •Pheasant no 10 | ||
| •Pheasant no 11 | ||
| • Pheasant no 12 | ||
| •Pheasant no 13 | ||
| •Pheasant no 14 | ||
| •Spatchcock no 4 | ||
| •Spatchcock no 5 | ||
| •Spatchcock no 5 | ||
| •Spatchcock Tunnel boned 5pcs | ||
| •Spatchcock Butterfly Medium 5pcs | ||
| •Spatchcock Butterfly Large 5pcs | ||
| •Spatchcock Boneless 4 pcs | ||
| •Spatchcock Supremes 5pcs | ||
| •Spatchcock BBQ Halves Frozen 10pcs | ||
| •Wild Boar boneless saddles Frozen | ||
| •Wild Boar bondless hind Frozen | ||
| •Wild Boar bondless shoulder Frozen | ||
| •Hare Wild field shot | ||
| Game Products | ||
| •Quail medium 6pcs | ||
| •Quail Large 6pcs | ||
| •Quail Jumbo 6pcs | ||
| •Quail King 6pcs | ||
| •Quail-Tunnel boned 6 pcs | ||
| •Quail-Large Butterfly 6pcs | ||
| •Quail- Jumbo Butterfly 6pcs | ||
| •Quail Totally Deboned 6pcs | ||
| •Quail Supremes 8pcs | ||
| •Quail Breast Fillet 16pcs | ||
| •Quail Maryland's 10pcs | ||
| •Quail Bones | ||
| •Quail Tulip's 20pcs | ||
| •Quail Eggs Dozen 12pcs | ||
| •Partridge | ||
| •Duck Eggs Large 70g Dozen | ||
| •Duck Eggs Extra Large 120g | ||
| •Silkie ( Black Chicken) | ||
| •Quail Breast fillets Frozen 16pcs | ||
| •Chicken Cornfed no 13 | ||
| •Chicken Cornfed no 15 | ||
| •Chicken Cornfed no 16 | ||
| •Chicken Cornfed Supremes skin on | ||
| •Chicken Cornfed supreme wing clean | ||
| •Chicken Cornfed Breast fillet skin off | ||
| •Chicken Cornfed Breast fillet skin on | ||
| •Chicken cornfed Maryland | ||
| •Chicken cornfed Thigh fillet skin off | ||
| •Chicken cornfed Thigh fillet skin on | ||
| •Chicken cornfed Wings | ||
| •Turkey 3-4kg | ||
| •Turkey 4-5kg | ||
| •Turkey 5-6kg | ||
| •Turkey 6-7kg | ||
| •Turkey 7-8kg | ||
| •Turkey 8-9kg | ||
| •Turkey 9-10kg | ||
| •Turkey 10kg+ | ||
| •Turkey Supremes skin on | ||
| •Turkey Buffet 3-4kg | ||
| •Turkey Buffet 4-5kg | ||
| •Turkey Buffet 5-6kg | ||
| •Turkey Buffet 6-7kg | ||
| Game Products | ||
| •Turkey Buffet deboned pieces | ||
| •Turkey Half Breast skin on | ||
| •Turkey Half Breast skin off Frozen | ||
| •Duck Confit Maryland's cooked B/O 2Pk | ||
| •Duck Fat Rendered food serve pack 1,8kg | ||
| •Duck thigh fillet skin on | ||
| •Grimaud Duck | ||
| •Duck no 18 | ||
| •Duck no 20 | ||
| •Duck no 21 | ||
| •Duck no 22 | ||
| •Duck no 23 | ||
| •Duck bones | ||
| •Duck Breast fillet Smoked | ||
| •Duck Breast fillet skin on | ||
| •Duck Heart | ||
| •Duck Liver 2kg bags | ||
| •Duck Trim Maryland's back bone out | ||
| •Duck Mince | ||
| •Duck Necks | ||
| •Duck Supremes- KIEV (240-270G)-kg | ||
| •Duck Grimaud Breast fillet skin on | ||
| •Duck tongues frozen | ||
| •Duck Fat Frozen 3kg pkt | ||
| •Camel Cube roll Frozen | ||
| •Camel Trim Frozen | ||
| •Emu Fan fillet Frozen | ||
| •Emu Flat fillet frozen | ||
| •Emu steak Frozen | ||
| •White Rabbit Farmed | ||
| •Wild rabbit Frozen | ||
| •Venison red boneless lion | ||
| •Venison Red rack cap off Frenched 8 points | ||
| •Venison Red Saddles | ||
| •Venison Red Tenderloin | ||
| •Venison Red Denver leg Wholesale | ||
| FROZEN SEAFOOD | ||
| Slipper Lobster | Quantity | Origin |
| •100/150 | 1kg | Vietnam |
| •150/200 | 1kg | Vietnam |
| •200/250 | 1kg | Vietnam |
| Lobster Tail | Quantity | Origin |
| •Green trop torres | per tail | QLD |
| •Green trop Palcom | per tail | QLD |
| Lobster | Quantity | Origin |
| •Whole cooked CRBN Treasure | 10kg | Brazil |
| •Champagne whole ( grey wax box) N/A | R/W | Brazil |
| •Champagne whole ( grey was box) N/A | R/W | Brazil |
| Mussels | Quantity | Origin |
| •Half shell united L 20/30 | 1kg | NZ |
| •Half shell united M 30/45 | 1kg | NZ |
| •Meat A grade (12) Talley’s M | 1kg | NZ |
| •Meat B grade Talley’s M-cut | 1kg | NZ |
| •Meat cooked chile j/caught 200/300 | 1kg | Chile |
| •Whole shell mussel sea products L | 1kg | NZ |
| Scampi | Quantity | Origin |
| •Saltwater whole austfish | 1/G1,90g | WA |
| •Saltwater whole austfish | 2/70-90g | WA |
| •Saltwater whole austfish | 3 60-80g | WA |
| Crab meat | Quantity | Origin |
| •Crab meat vie uncooked Chef | 400g | China |
| •Crab claw meat Phillip's/A&T $/TUB 21412 | 1kg | China |
| •Crab meat cooked red snow Markwell | 500g | China |
| •Crab mean china simgood | 250g | China |
| Crab soft shell | Quantity | Origin |
| •Soft shell crab 0/BEST $/PAK | 1kg | |
| •Soft shell crab 0/BEST $/PAK | 1kg | |
| Ocean Champion | Quantity | Origin |
| •20/30 Whole no sand | 500g | China |
| •300/500 Meat | 500g | China |
| Blue swimmer crab | Quantity | Origin |
| •200/300 | 10kg | China |
| •300/400 | 10kg | China |
| Crustaceans Bugs | Quantity | |
| •Bugs-Balmain whole cooked | R/W | |
| Cuttlefish Fillets | Quantity | Origin |
| •13/20 | 1kg | Vietnam |
| •20/30 | 1kg | Vietnam |
| Baby Octopus | Quantity | Origin |
| •16/25 | 2kg | Indonesia |
| •26/40 | 2kg | Indonesia |
| Scallops Roe Off | Quantity | Origin |
| •Scallops R/off China great ocean 21/25 | 1kg | China |
| •Scallops R/off China great ocean 30/40 | 1kg | China |
| Scallops Half Shell | Quantity | Origin |
| •Scallops H/shell R/off 8DOZ O/PACIFIC 20/30 LGE | 8kg | Local |
| •Scallops H/shell R/off (10DOZ) QLD SP 20/40 MED | 10kg | Local |
| •Scallops H/shell R/off 10DOZ H/BAY 20/40 MED | 10kg | Local |
| Scallops Roe On | Quantity | Origin |
| •Scallops R/on China O/BEST 20/30 | 1kg | China |
| • Scallops R/on China O/BEST 30/40 | 1kg | China |
| Whole Green local king prawns | Quantity | Origin |
| •Whole green king 16/20 | 5kg box | Local QLD |
| •Whole green king u/15 | 5kg box | Local QLD |
| •Whole green king u/10 | 5kg box | Local QLD |
| •Whole green king u/8 | 5kg box | Local QLD |
| •Whole green king u/6 | 5kg box | Local QLD |
| Whole green banana prawns | Quantity | Origin |
| • Whole green banana 10/20 | 10kg box | Local Gulf |
| •Whole green banana 15/25 | 10 kg box | Local Gulf |
| Whole cooked king local prawns | Quantity | Origin |
| •Whole cooked king u/15 | 5kg box | Local QLD |
| •Whole cooked king u/10 | 5kg per box | Local QLD |
| Whole cooked vannamie prawns | Quantity | Origin |
| •Whole cooked vannamie 16/20 | 5kg box | Vietnam |
| •Whole cooked vannamie 15/25 | 5kg box | Vietnam |
| •Whole cooked vannamie u/15 | 5kg box | Vietnam |
| Prawn cutlet cooked vannamie | Quantity | Origin |
| •Cooked prawn cutlet 16/20 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn cutlet 21/25 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn cutlet 26/30 | per kg | Thailand |
| Prawn Meat | Quantity | Origin |
| •Cooked prawn meat 21/25 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 26/30 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 31/35 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 31/40 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 41/50 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 51/60 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 60/70 | per kg | Thailand |
| • Cooked prawn meat 90/100 | per kg | Thailand |
| •Cooked prawn meat 100/200 | per kg | Thailand |
| Prawn Cutlets Natural-Local (GOF) | Quantity | Origin |
| •Prawn Cutlet local king AOK 10/15 | 1kg | Local |
| • Prawn Cutlet local king AOK 16/20 | 1kg | Local |
| •Prawn Cutlet local king AOK 21/30 | 1kg | Local |
| •Prawn Cutlet local tiger MacKay 21/25 | 1kg | Local |
| Prawn Whole Green- Banana | Quantity | Origin |
| •Prawn WH GRN white BAN AUSTFISH 10/20 | 10kg | Local GULF |
| •Prawn WH GRN WHITE BAN AUSTFISH 15/25 | 10kg | Local |
| Breaded Raw Vannamie Cutlets | Quantity | Origin |
| •16/20 | 5kg box | Thailand |
| •21/25 | 5kg box | Thailand |
| •26/30 | 5kg box | Thailand |
| Breaded Vannamie Meat | Quantity | Origin |
| •26/30 | 1kg | Vietnam |
| •31/35 | 1kg | Vietnam |
| •41/50 | 1kg | Vietnam |
| Whole Cooked Vannamie | Quantity | Origin |
| •10/15 | 5kg | Thailand |
| •16/20 | 5kg | Thailand |
| Black tiger cooked prawn meat | Quantity | Origin |
| •21/25 | 1kg | Vietnam |
| •26/30 | 1kg | Vietnam |
| •31/35 | 1kg | Vietnam |
| •31/40 | 1kg | Vietnam |
| •41/50 | 1kg | Vietnam |
| •51/60 | 1kg | Vietnam |
| •Broken | 1kg | Vietnam |
| Black tiger cooked Prawns cutlets | Quantity | Origin |
| •21/25 | 1kg | Vietnam |
| •26/30 | 1kg | Vietnam |
| Breaded Vannamie Meat | Quantity | Origin |
| •26/30 | 1kg | Thailand |
| •31/35 | 1kg | Thailand |
| •41/50 | 1kg | Thailand |
| •51/60 | 1kg | Thailand |
| Cooked Peeled Vannamie | Quantity | Origin |
| •60/70 | 1kg | Thailand |
| •90/120 | 1kg | Thailand |
| •100/200 | 1kg | Thailand |
| Cooked peeled black tiger | Quantity | Origin |
| •30/60 | 1kg | Thailand |
| •60/90 | 1kg | Thailand |
| Vannamie cooked meat | Quantity | Origin |
| •21/25 | 1kg | Thailand |
| •31/40 | 1kg | Thailand |
| •41/50 | 1kg | Thailand |
| •51/60 | 1kg | Thailand |
| Squid | Quantity | |
| •10 Whole cleaned squid u/5 | 10kg box | |
| •10Whole cleaned squid u/10 | 10kg box | |
| •10 Whole cleaned squid 11/15 | 10 kg box | |
| •10 Whole cleaned squid 11/20 | 10kg box | |
| Squid tubes china | Quantity | |
| •Squid tubes u/5 | 5kg box | |
| •Squid tubes u/3 | 5kg box | |
| Squid tubes Taiwan | Quantity | |
| •Squid tubes u/5 | 5kg box | |
| Squid tubes super tender (pineapple cut) | Quantity | |
| •Squid supper tenderised u/5 & u/2 | 5kg box | |
| Squid sault and pepper | Quantity | |
| •Sault and pepper squid | 11kg packs | |
| Squid tubes crumbed | Quantity | |
| •Crumbed squid rings | 1kg packs | |
| Squid Battered/Flavoured | Quantity | |
| •Squid Batt Salt & Pepper MARKWELL | 1kg | |
| •Squid Batt Salt & Pepper P/WEST | 1kg | |
| Snapper Fillets | Quantity | Origin |
| •Snapper Fillets (S/LIP) skin off – O/CHEST 100/200 | 5kg | Vietnam |
| •Snapper Fillets (S/LIP) skin off - O/CHEST 200/300 | 5kg | Vietnam |
| •Snapper Fillets (S/LIP) skin off O-CHEST 300/500 | 5kg | Vietnam |
| Sword Fish | Quantity | Origin |
| •Sword Fish steak portions STH PAC 180-220g | 5kg | Indonesia |
| Tuna | Quantity | Origin |
| •Tuna Portions- FZN O/WAVE 140-200gm | 5kg | Indonesia |
| Whiting Fillets | Quantity | Origin |
| •Whiting fillets skin on local SANANT (MEDIUM) | 5kg | Local |
| Fish Fillets | Quantity | Origin |
| •Barramundi fillet skin on O/QUEEN 200/300g | 5kg | Taiwan |
| •Barramundi fillet ICON GOLD 200/300g | 5kg | Taiwan |
| •Barramundi fillet skin on QUEEN 300/500G | 5kg | Taiwan |
| •Barramundi fillet white IWP O/CHEST 125-175G | 5kg | Vietnam |
| •Orange roughly fillet united 2/4 60/115g | 5kg | NZ |
| •Salmon Portions skin on TASM.TASSAL 180gm | 5.04kg | Tasmania |
| Fish | Quantity | |
| •Bassa fillet any size skin on | 5kg | |
| •Hoki Fillet 4/6oz skin on | 5kg | |
| •Hoki Fillet 6/8oz skin off | 5kg | |
| •Hoki Fillet 4/6 skin off | 5kg | |
| Basa Fillets | Quantity | Origin |
| •170/220+ | 5kg | Vietnam |
| Barramundi Fillets | Quantity | Origin |
| •100/200 | 5kg | Taiwan |
| •200/300 | 5kg | Taiwan |
| •300/500 | 5kg | Taiwan |
| Whole Barramundi | Quantity | Origin |
| •600/800 GGS | 10kg | Vietnam |
| •600/800 Boat cut | 10kg | Vietnam |
| Barramundi Fillets | Quantity | Origin |
| •200/300 skin on | 5kg | Vietnam |
| •200/300 skin off | 5kg | Vietnam |
| •180/200 portion | 5kg | Vietnam |
| Salmon Portions | Quantity | Origin |
| •Salmon portion skin on | 5kg | Tasmania |
| •Salmon portion skin off | 5kg | Tasmania |
| Marinara Mix | Quantity | Origin |
| •5 mix | 1kg | Thailand |
| Basa Fillets | Quantity | Origin |
| •White IWP o/premium | 5kg | Vietnam |
| •White IWP o/chest | 5kg | Vietnam |
| •White IWP o/chest | 5kg | Vietnam |
| Coral Trout Fillets | Quantity | Origin |
| •Viet ocean chest 100/200 | 5kg | Vietnam |
| •Viet ocean chest 200/300 | 5kg | Vietnam |
| •Viet ocean chest 300/500 | 5kg | Vietnam |
| Flathead Fillets | Quantity | Origin |
| * Skin off ARG STH Atlantic | 5kg | Argentina |
| Flake Fillet | Quantity | Origin |
| •White fish fillet- O/king 300/500g | 10kg | Taiwan |
| Hake Fillets | Quantity | Origin |
| •Hake Fillet skin on high seas 6/9 oz | 6.8kg | South Africa |
| •Hake fillet skin off PBO cape haddie 8/14 oz | 6.8kg | Argentina |
| Hoki Fillets | Quantity | Origin |
| •Hoki Fillets skin on (6.8) SEALORD 6/8 | 6.8kg | NZ |
| •Hoki Fillets skin on AMALTAL 4/6 | 6.8kg | NZ |
| John Dory Fillet | Quantity | Origin |
| •John dory fillets skin on EAGLE 150/200 | 5kg | China |
| •John dory fillets skin EAGLE 200+ | 5kg | China |
| Ling Fillets | Quantity | Origin |
| •Ling fillets sea FZN (6.8) AMALTAL (3) 500/1000 | 6.8kg | NZ |
| •Ling fillets sea FZN TALLEYS/AMALTAL 1/2000 | 10kg | NZ |
| •Ling fillets sea FZN (6.8) AMALTAL 150/500 | 6.8kg | NZ |
| Mackerel | Quantity | Origin |
| •Mackerel (Spanish)- CUTLETS O/KING | 4-5pcs/kg | Taiwan |
| Nile Perch Fillets | Quantity | Origin |
| •Nile perch fillet- APLAHP 200/500 | 6kg | Tanzania |
| Orange Roughy Fillets | Quantity | Origin |
| •Orange roughly fillets MOANA 4/6 125-175 | 10kg | NZ |
| •Orange roughly fillet UNITED 4/6 115/175 | 5kg | NZ |
| •Orange roughly fillet CHINA S/LORD 6/8 | 10kg | China |
